Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDUM140VF/FDC140VNA
Công suất: 50.000Btu
Phù hợp lắp đặt những không gian có diện tích < 85m2 trong điều kiện tiêu chuẩn.
Dòng 2 chiều tiêu chuẩn
Công nghệ Inverter: tiết kiệm điện 30% - 60% so với các dòng thông thường
Công nghệ Nhật Bản - Xuất xứ: Thái Lan: Sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan và được kiểm định khắt khe trong từng khâu sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải là sản phẩm tốt nhất.
Gas R410A: cho năng suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so với gas R22. Đồng thời cho hơi lạnh sâu hơn giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường.
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VF/FDC140VSA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VF | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vuadienmay.vn/
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VF/FDC140VSA
| Tên Dàn Lạnh | FDUM140VF | |||
| Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
| Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
| Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
| Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
| COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
| Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
| Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
| Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
| Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | kg | 105 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
| Độ dài đường ống | m | 100 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
| Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
| Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
| Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vuadienmay.vn/







Với phương châm “Rẻ không đối thủ – Sắm đủ tiện nghi”, Vua Điện Máy xây dựng đội ngũ tận tâm từ tư vấn, kho vận đến giao hàng, lắp đặt, để mỗi sản phẩm đến tay bạn đều trọn vẹn và an tâm:
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Kho hàng lớn, hàng chính hãng

Hệ thống kho rộng với nguồn hàng điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt chính hãng luôn sẵn sàng, nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo giá tốt và có hàng ngay khi bạn cần.
Giao hàng nhanh, lắp đặt tận nơi

Đội ngũ giao vận cẩn thận trong từng thùng hàng, vận chuyển nhanh chóng và lắp đặt chuyên nghiệp tận nhà, cùng chế độ hậu mãi chu đáo sau mua.
Tập thể gắn kết như một gia đình

Những buổi liên hoan, gặp mặt cuối năm là dịp để cả đội cùng nhìn lại chặng đường, nâng ly chúc mừng thành công và tiếp thêm động lực cho hành trình mới.
Trân trọng từng thành viên

Vua Điện Máy luôn quan tâm, ghi nhận mỗi cá nhân qua những dịp ý nghĩa như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tạo nên môi trường làm việc ấm áp, nơi mọi người cùng cống hiến lâu dài.
Kho hàng, bảo dưỡng điều hòa, giới thiệu sản phẩm LG và thử nghiệm làm mát thực tế từ kênh YouTube của Vua Điện Máy.
Việt An Khang được LG Electronics Việt Nam công nhận là Đối tác chiến lược và Đại lý xuất sắc, phân phối sản phẩm điều hòa và giải pháp không khí chính hãng LG.




Hàng nghìn khách hàng, thợ kỹ thuật và đối tác đã tin chọn Vua Điện Máy cho mỗi công trình và gia đình.












Chung tay cùng các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp uy tín